Phetolelo e tobileng ea mabone a slim linear Viewline
| Litlhaloso | Phetolelo e tobileng ea mabone a slim linear Viewline |
| Boholo | 1200mm,1500mm,3000mm |
| Mmala | Matt Black(RAL 9005) |
| Lintho tse bonahalang | Bolulo: AluminiumLense: PMMA Louver: PC Tlhaloso: Aluminium |
| Lumen | 2400lm,3200lm@1200mm;3000lm,4000lm@1500mm;6000lm,8000lm@3000mm; |
| CCT | 3000k,4000k |
| CRI | >80Ra, >90Ra |
| UGR | <16 |
| SDCM | ≤3 |
| Katleho | 115lm/W |
| Wattage | 23w, 29W@1200mm, 28W, 36W@1500mm, 55W, 72W@3000mm |
| Palo ea li-volts | 200-240V |
| THD | <15% |
| Bolele ba bophelo | 50000H(L90, Tc=55°C) |
| Tšireletso ea IP | IP20 |
| Litlhaloso | Mofuta oa mabone a manyane a manyane a pono a sa tobang / ka kotloloho |
| Boholo | 1200mm,1500mm,3000mm |
| Mmala | Matt Black(RAL 9005) |
| Lintho tse bonahalang | Bolulo: AluminiumLense: PMMA Louver: PC Tlhaloso: Aluminium |
| Lumen | 4000lm(1600lm↑+2400lm↓)@1200mm,5000lm(2000lm↑+3000lm↓)@1500mm, 10000lm (4000lm↑+6000lm↓)@3000mm, |
| CCT | 3000k,4000k, |
| CRI | >80Ra, >90Ra |
| UGR | <13 |
| SDCM | ≤3 |
| Katleho | 115lm/W |
| Wattage | 36w@1200mm, 45w@1500mm, 90w@3000mm |
| Palo ea li-volts | 200-240V |
| THD | <15% |
| Bolele ba bophelo | 50000H(L90, Tc=55°C) |
| Tšireletso ea IP | IP20 |
Mokhoa oa sejoale-joale oa Viewline slim luminaire
E le moloko o latelang oa leseli le tšesaane, Viewline slim ke motsoako o phethahetseng oa moralo oa optic le aesthetics ea meralo.Ka lebaka la mojule oa eona o ikhethang o nang le lense e ntle haholo, leseli le tla u khahla ka ponahalo ea eona e ntle.
Taolo e phahameng ea ho benya Lebone le ts'oanang
Ka lense e khethehileng, Viewline slim e fana ka taolo e ntle ea ho benya, e tsamaellanang le EN12464: L65<1500cd/m² le UGR<13 bakeng sa liteishene tsa mosebetsi.Mabone a sa tobang a ntlafatsa ho ts'oana le boiketlo ba pono ka lebaka la ho bonahatsa siling.
Tiisetso ea lilemo tse hlano le sehlopha se matla sa R&D
Ho fana ka lihlahisoa tsa boleng bo holimo tse tšehetsoeng ke tiisetso ea lilemo tse hlano.Sehlopha sa R&D sa lienjiniere tse inehetseng le tse nang le boiphihlelo tse fetang 30 se tšehetsa ka matla leano le ikhethileng le le ikhethileng la Sundopt la OEM/ODM.
Leseli le tšoanang le sa tobang / le tobileng
Viewline slim Linear e na le mefuta e 'meli, mofuta o tobileng le mofuta o sa tobang.Mabone a tobileng a fana ka litšebeletso bakeng sa lits'ebetso tsa mosebetsi, ha mabone a sa tobang a ka ntlafatsa ho tšoana ha sebaka sohle sa mosebetsi, kahoo a theha tikoloho e khanyang e leka-lekaneng.
E lumellana le mefuta e mengata ea litharollo tsa taolo
Ka mohopolo oa eona o shebaneng le batho le taolo e bohlale, e tsamaellana le mefuta e mengata e fapaneng ea mekhoa ea taolo e nang le mehala le mehala.
HCL (Human-Centred Light) e nang le mokhanni oa DALI2 DT8 e fumaneha ka bosoeu bo feto-fetohang.Litharollo tse ling tsa taolo ea waelese le tsona lia fumaneha, mohlala, Zigbee, bluetooth 5.0 + Casambi App.
• Ho feta 115lm/W.
• Taolo e nepahetseng ea ho benya, UGR<13.
• Khokahano e se nang moeli 'me ha ho na ho lutla ha leseli.
• Ha ho ho panya ha leihlo, boiketlo ba pono.







